検索条件 |
最寄り駅 | 南海本線 鶴原 |
---|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 賃貸アパート ![]() | ***万 共:*** | *** *階 | ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() *** *** この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
![]() | 賃貸アパート ![]() | ***万 共:*** | *** *階 | ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() *** *** この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
![]() | 賃貸マンション ![]() | ***万 共:*** 礼:*** | *** *階 | ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() *** この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
![]() | 賃貸アパート | 6.50万 共:5,000円 礼:1ヶ月 | 2DK 1階 | 49.68㎡ (15.02坪) | ![]() 泉佐野市鶴原 ![]() 南海本線 鶴原駅 ![]() ![]() 南海本線 井原里駅 ![]() ![]() ![]() 2001年6月(平成13年6月) | ![]() |
![]() | 賃貸アパート | 4.00万 共:5,000円 礼:1ヶ月 | 1K 3階 | 23.18㎡ (7.01坪) | ![]() 貝塚市澤 ![]() 南海本線 鶴原駅 ![]() ![]() 南海本線 二色浜駅 ![]() ![]() ![]() 1999年3月(平成11年3月) | ![]() |
![]() | 賃貸アパート | 5.90万 共:3,000円 礼:1ヶ月 | 3LDK 2階 | 63.71㎡ (19.27坪) | ![]() 泉佐野市下瓦屋6 ![]() 南海本線 井原里駅 ![]() ![]() 南海本線 鶴原駅 ![]() ![]() ![]() 1988年4月(昭和63年4月) 63㎡超の3LDKプランなのでファミリー様にオススメ♪LDKは13帖の広さを確保♪ ※簡易水栓トイレの為、入居者様にて汲み取りが必要です。実施業者:株式会社奥野工業
| ![]() |
天下茶屋(1) | 岸里玉出(1) | 粉浜(29) | 住吉大社(40) |
住ノ江(133) | 七道(595) | 堺(1231) | 湊(679) |
石津川(728) | 諏訪ノ森(473) | 浜寺公園(265) | 羽衣(883) |
高石(549) | 北助松(280) | 松ノ浜(270) | 泉大津(449) |
忠岡(182) | 春木(284) | 和泉大宮(104) | 岸和田(303) |
蛸地蔵(82) | 貝塚(45) | 二色浜(7) | 鶴原(6) |
井原里(10) | 泉佐野(28) | りんくうタウン(2) | 羽倉崎(17) |
吉見ノ里(4) | 岡田浦(4) | 樽井(8) | 尾崎(11) |
鳥取ノ荘(8) | 箱作(6) |