検索条件 |
最寄り駅 | 南海本線 二色浜 |
---|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 賃貸マンション ![]() | ***万 共:*** | *** *階 | ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() *** *** この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
![]() | 賃貸一戸建て ![]() | ***万 共:*** | *** | ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() *** *** この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
![]() | 賃貸マンション ![]() | ***万 共:*** | *** *階 | ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() *** *** この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
![]() | 賃貸アパート | 3.50万 共:5,000円 礼:1ヶ月 | 1K 1階 | 23.18㎡ (7.01坪) | ![]() 貝塚市澤 ![]() 南海本線 鶴原駅 ![]() ![]() 南海本線 二色浜駅 ![]() ![]() ![]() 1999年3月(平成11年3月) | ![]() |
![]() | 賃貸アパート | 7.20万 共:5,000円 礼:8万 | 2LDK 2階 | 58.07㎡ (17.56坪) | ![]() 貝塚市澤 ![]() 南海本線 二色浜駅 ![]() ![]() ![]() 1999年12月(平成11年12月) インターネット無料です!(D.U-NET。回線工事後使用可)
| ![]() |
天下茶屋(1) | 岸里玉出(3) | 粉浜(12) | 住吉大社(50) |
住ノ江(115) | 七道(583) | 堺(1200) | 湊(806) |
石津川(760) | 諏訪ノ森(537) | 浜寺公園(262) | 羽衣(766) |
高石(404) | 北助松(209) | 松ノ浜(193) | 泉大津(330) |
忠岡(138) | 春木(150) | 和泉大宮(65) | 岸和田(151) |
蛸地蔵(55) | 貝塚(39) | 二色浜(5) | 鶴原(7) |
井原里(13) | 泉佐野(33) | りんくうタウン(2) | 羽倉崎(8) |
吉見ノ里(6) | 岡田浦(4) | 樽井(6) | 尾崎(4) |
鳥取ノ荘(3) | 箱作(1) |