検索条件 |
最寄り駅 | 南港ポートタウン線 平林 |
---|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 賃貸アパート | 4.90万 共:7,500円 礼:1ヶ月 | 1K 2階 | 19.87㎡ (6.01坪) | ![]() 大阪市住之江区平林南2 ![]() 南港ポートタウン線 平林駅 ![]() ![]() 四つ橋線 住之江公園駅 ![]() ![]() ![]() 2002年1月(平成14年1月) | ![]() |
![]() | 賃貸アパート | 5.40万 共:3,000円 | 1R 2階 | 20.29㎡ (6.13坪) | ![]() 大阪市住之江区御崎8 ![]() 四つ橋線 住之江公園駅 ![]() ![]() 南港ポートタウン線 住之江公園駅 ![]() ![]() ![]() 2015年12月(平成27年12月) | ![]() |
![]() | 賃貸アパート ![]() | ***万 共:*** | *** *階 | ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() *** この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
![]() | 賃貸ハイツ | 5.85万 共:3,800円 | 1K 1階 東 | 30.26㎡ (9.15坪) | ![]() 大阪市住之江区新北島7 ![]() 南港ポートタウン線 平林駅 ![]() ![]() 四つ橋線 住之江公園駅 ![]() ![]() ![]() 2009年5月(平成21年5月) | ![]() |
![]() | 賃貸アパート | 6.40万 共:5,500円 礼:1ヶ月 | 1K 2階 | 26.14㎡ (7.9坪) | ![]() 大阪市住之江区新北島7 ![]() 南港ポートタウン線 平林駅 ![]() ![]() 四つ橋線 住之江公園駅 ![]() ![]() ![]() 2013年7月(平成25年7月) | ![]() |
![]() | 賃貸マンション ![]() | ***万 共:*** 礼:*** | *** *階 | ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() *** この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
![]() | 賃貸マンション | 8.80万 共:8,000円 礼:2ヶ月 | 2LDK 5階 東 | 55.09㎡ (16.66坪) | ![]() 大阪市住之江区新北島5 ![]() 南港ポートタウン線 平林駅 ![]() ![]() 四つ橋線 住之江公園駅 ![]() ![]() ![]() 1995年1月(平成7年1月) | ![]() |
![]() | 賃貸マンション ![]() | ***万 共:*** | *** *階 | ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() *** *** この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |
住之江公園(49) | 平林(8) | 南港口(2) | ポートタウン西(1) |
コスモスクエア(1) |