検索条件 |
最寄り駅 | 四つ橋線 |
---|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 賃貸マンション | 2.50万 共:5,000円 | 1K 5階 北 | 19.42㎡ (5.87坪) | ![]() 大阪市住之江区御崎1 ![]() 南海本線 住吉大社駅 ![]() ![]() 四つ橋線 住之江公園駅 ![]() ![]() ![]() 1986年4月(昭和61年4月) | ![]() |
![]() | 賃貸マンション ![]() | ***万 共:*** | *** | ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() *** *** この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
![]() | 賃貸マンション | 3.00万 共:5,000円 | 1R 1階 | 22.15㎡ (6.7坪) | ![]() 大阪市住之江区西加賀屋2 ![]() 四つ橋線 北加賀屋駅 ![]() ![]() ![]() 1986年11月(昭和61年11月) | ![]() |
![]() | 賃貸マンション ![]() | ***万 共:*** | *** *階 | ![]() *** ![]() *** *** この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() ![]() | 賃貸マンション | 3.40万 共:3,500円 | 1DK 1階 | 22.15㎡ (6.7坪) | ![]() 大阪市住之江区西加賀屋2 ![]() 四つ橋線 北加賀屋駅 ![]() ![]() 四つ橋線 住之江公園駅 ![]() ![]() ![]() 1986年11月(昭和61年11月) | ![]() |
![]() | 賃貸マンション ![]() | ***万 共:*** | *** *階 | ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() *** *** この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
![]() | 賃貸マンション | 3.60万 共:5,000円 | 1DK 4階 | 22.15㎡ (6.7坪) | ![]() 大阪市住之江区西加賀屋2 ![]() 四つ橋線 北加賀屋駅 ![]() ![]() ![]() 1986年11月(昭和61年11月) | ![]() |
![]() | 賃貸マンション ![]() | ***万 共:*** 礼:*** | *** *階 | ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() *** *** この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
![]() | 賃貸マンション ![]() | ***万 共:*** | *** | ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() *** この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
![]() | 賃貸マンション ![]() | ***万 共:*** | *** *階 | ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() *** *** この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
![]() | 賃貸アパート | 4.00万 共:5,500円 | 1K 2階 | 19.87㎡ (6.01坪) | ![]() 大阪市住之江区御崎6 ![]() 四つ橋線 住之江公園駅 ![]() ![]() ![]() 1998年10月(平成10年10月) | ![]() |
![]() | 賃貸マンション ![]() | ***万 共:*** | *** *階 | ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() *** この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
![]() | 賃貸アパート ![]() | ***万 共:*** | *** *階 | ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() *** ![]() *** *** この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
![]() | 賃貸コーポ | 4.00万 共:3,000円 礼:4万 | 1K 1階 東 | 19.66㎡ (5.94坪) | ![]() 大阪市住之江区北加賀屋5 ![]() 四つ橋線 北加賀屋駅 ![]() ![]() 四つ橋線 玉出駅 ![]() ![]() ![]() 1999年2月(平成11年2月) | ![]() |
![]() | 賃貸一戸建て ![]() | ***万 共:*** | *** | ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() *** この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
![]() | 賃貸マンション | 4.20万 共:7,000円 礼:1ヶ月 | 1K 1階 | 20.28㎡ (6.13坪) | ![]() 堺市堺区三宝町6丁 ![]() 南海本線 七道駅 ![]() ![]() 四つ橋線 住之江公園駅 ![]() ![]() ![]() 2004年10月(平成16年10月) 連帯保証人不要!住環境良好!
| ![]() |
![]() | 賃貸マンション ![]() | ***万 共:*** 礼:*** | *** *階 | ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() *** *** この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
![]() | 賃貸マンション | 4.20万 共:7,000円 礼:1ヶ月 | 1K 1階 | 20.28㎡ (6.13坪) | ![]() 堺市堺区三宝町6丁 ![]() 南海本線 七道駅 ![]() ![]() 四つ橋線 住之江公園駅 ![]() ![]() ![]() 2004年10月(平成16年10月) インターネット使い放題・U-NEXT一般作品見放題プラン有
| ![]() |
![]() | 賃貸マンション ![]() | ***万 共:*** | *** *階 | ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() *** *** この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
![]() | 賃貸アパート | 4.40万 共:7,500円 礼:1ヶ月 | 1K 1階 | 19.87㎡ (6.01坪) | ![]() 大阪市住之江区南加賀屋4 ![]() 四つ橋線 住之江公園駅 ![]() ![]() ![]() 2006年10月(平成18年10月) | ![]() |
岸里(1) | 玉出(64) | 北加賀屋(49) | 住之江公園(135) |