検索条件 |
最寄り駅 | 谷町線 八尾南 |
---|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 賃貸アパート | 6.70万 共:3,000円 礼:1ヶ月 | 1LDK 3階 南 | 42.23㎡ (12.77坪) | ![]() 大阪市平野区長吉六反2 ![]() 谷町線 長原駅 ![]() ![]() 谷町線 出戸駅 ![]() ![]() ![]() 2014年1月(平成26年1月) | ![]() |
![]() ![]() | 賃貸マンション | 6.70万 共:3,000円 礼:1ヶ月 敷:1ヶ月 | 1LDK 1階 東 | 41.04㎡ (12.41坪) | ![]() 大阪市平野区長吉出戸6 ![]() 谷町線 出戸駅 ![]() ![]() 谷町線 長原駅 ![]() ![]() ![]() 2015年9月(平成27年9月) | ![]() |
![]() ![]() | 賃貸マンション | 5.50万 共:3,000円 礼:1ヶ月 | 1K 2階 西 | 28.98㎡ (8.76坪) | ![]() 大阪市平野区長吉長原西1 ![]() 谷町線 出戸駅 ![]() ![]() 谷町線 長原駅 ![]() ![]() ![]() 2014年3月(平成26年3月) | ![]() |
![]() ![]() | 賃貸アパート | 6.00万 礼:10万 | 2LDK 2階 東 | 52.84㎡ (15.98坪) | ![]() 大阪市平野区長吉川辺2 ![]() 谷町線 長原駅 ![]() ![]() 谷町線 八尾南駅 ![]() ![]() ![]() 1993年6月(平成5年6月) | ![]() |
![]() ![]() | 賃貸マンション | 5.50万 共:4,200円 | 1K 3階 南 | 32.68㎡ (9.88坪) | ![]() 大阪市平野区長吉六反3 ![]() 谷町線 長原駅 ![]() ![]() 谷町線 八尾南駅 ![]() ![]() ![]() 2005年12月(平成17年12月) | ![]() |
![]() ![]() | 賃貸マンション | 5.20万 共:1万 | 2DK 6階 東 | 39.60㎡ (11.97坪) | ![]() 大阪市平野区長吉長原3 ![]() 谷町線 長原駅 ![]() ![]() 谷町線 出戸駅 ![]() ![]() ![]() 1990年3月(平成2年3月) | ![]() |
![]() | 賃貸テラス ![]() | ***万 共:*** | *** *階 | ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() *** この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
![]() | 賃貸ハイツ | 5.50万 共:3,400円 礼:6万 | 1K 2階 北 | 30.02㎡ (9.08坪) | ![]() 大阪市平野区長吉長原3 ![]() 谷町線 長原駅 ![]() ![]() 谷町線 出戸駅 ![]() ![]() ![]() 2016年1月(平成28年1月) | ![]() |
![]() | 賃貸アパート | 6.00万 礼:10万 | 2LDK 2階 東 | 52.84㎡ (15.98坪) | ![]() 大阪市平野区長吉川辺2 ![]() 谷町線 長原駅 ![]() ![]() 谷町線 八尾南駅 ![]() ![]() ![]() 1993年6月(平成5年6月) | ![]() |
![]() | 賃貸マンション | 6.10万 共:5,300円 | 2LDK 2階 南 | 60.39㎡ (18.26坪) | ![]() 藤井寺市津堂2 ![]() 近鉄南大阪線 藤井寺駅 ![]() ![]() 近鉄南大阪線 高鷲駅 ![]() ![]() ![]() 1998年3月(平成10年3月) | ![]() |
![]() | 賃貸ハイツ | 6.60万 共:5,000円 礼:13万 | 1LDK 2階 南 | 42.56㎡ (12.87坪) | ![]() 大阪市平野区長吉長原4 ![]() 谷町線 長原駅 ![]() ![]() 谷町線 出戸駅 ![]() ![]() ![]() 2021年3月(令和3年3月) オートロック!宅配BOX!ネット無料♪
| ![]() |
![]() | 賃貸ハイツ | 5.50万 共:4,700円 礼:8万 | 1K 1階 南 | 30.96㎡ (9.36坪) | ![]() 大阪市平野区長吉長原1 ![]() 谷町線 出戸駅 ![]() ![]() 谷町線 長原駅 ![]() ![]() ![]() 2014年1月(平成26年1月) | ![]() |
![]() | 賃貸アパート | 9.20万 共:6,000円 礼:15万 | 2LDK 2階 | 54.23㎡ (16.4坪) | ![]() 大阪市平野区長吉六反3 ![]() 谷町線 長原駅 ![]() ![]() 谷町線 八尾南駅 ![]() ![]() ![]() 2011年6月(平成23年6月) | ![]() |
![]() | 賃貸アパート | 9.00万 共:6,500円 礼:17万 | 2LDK 1階 | 52.75㎡ (15.95坪) | ![]() 大阪市平野区長吉六反5 ![]() 谷町線 八尾南駅 ![]() ![]() 谷町線 長原駅 ![]() ![]() ![]() 2020年4月(令和2年4月) | ![]() |
![]() | 賃貸ハイツ | 5.90万 共:3,000円 礼:6万 | 3DK 2階 西 | 50.00㎡ (15.12坪) | ![]() 松原市別所7 ![]() 近鉄南大阪線 河内天美駅 谷町線 長原駅 ![]() ![]() ![]() 1993年2月(平成5年2月) 大和ハウスディールーム!TVモニターホン!独立洗面台!
| ![]() |
![]() | 賃貸ハイツ | 5.90万 共:3,000円 礼:59,000円 | 3DK 2階 西 | 50.00㎡ (15.12坪) | ![]() 松原市別所7 ![]() 近鉄南大阪線 河内天美駅 谷町線 長原駅 ![]() ![]() ![]() 恵我小学校 / 松原第四中学校 ![]() 1993年2月(平成5年2月) 大和ハウスディールーム!システムキッチン設置済!独立洗面台!
| ![]() |
![]() | 賃貸アパート | 6.35万 共:2,800円 礼:1ヶ月 | 1SK 1階 南 | 40.01㎡ (12.1坪) | ![]() 大阪市平野区長吉長原西3 ![]() 谷町線 長原駅 ![]() ![]() 谷町線 出戸駅 ![]() ![]() ![]() 2012年5月(平成24年5月) | ![]() |
![]() | 賃貸アパート | 7.70万 共:3,000円 礼:5万 | 2DK 2階 | 43.03㎡ (13.01坪) | ![]() 大阪市平野区長吉六反3 ![]() 谷町線 長原駅 ![]() ![]() 谷町線 八尾南駅 ![]() ![]() ![]() 2005年9月(平成17年9月) | ![]() |
![]() | 賃貸アパート | 5.90万 共:3,000円 | 1LDK 1階 | 30.25㎡ (9.15坪) | ![]() 大阪市平野区長吉川辺3 ![]() 谷町線 八尾南駅 ![]() ![]() 谷町線 長原駅 ![]() ![]() ![]() 2018年5月(平成30年5月) | ![]() |
![]() | 賃貸アパート | 5.10万 共:6,000円 | 1K 1階 南東 | 24.93㎡ (7.54坪) | ![]() 大阪市平野区長吉川辺2 ![]() 谷町線 長原駅 ![]() ![]() 谷町線 八尾南駅 ![]() ![]() ![]() 2021年1月(令和3年1月) | ![]() |
八尾南(22) | 長原(31) | 出戸(47) | 喜連瓜破(75) |
平野(77) | 駒川中野(124) | 田辺(42) | 文の里(41) |
阿倍野(24) |