検索条件 |
最寄り駅 | 阪堺電気軌道上町線 北畠 |
---|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 賃貸マンション ![]() | ***万 共:*** | *** *階 | ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() *** *** この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
![]() | 賃貸マンション ![]() | ***万 共:*** | *** *階 | ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() *** *** この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
![]() | 賃貸マンション ![]() | ***万 共:*** | *** *階 | ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() *** *** この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
![]() | 賃貸マンション ![]() | ***万 共:*** | *** *階 | ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() *** *** この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
![]() | 賃貸マンション ![]() | ***万 共:*** | *** *階 | ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() *** *** この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
![]() | 賃貸マンション ![]() | ***万 共:*** | *** *階 | ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() *** *** この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
![]() | 賃貸マンション ![]() | ***万 共:*** | *** *階 | ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() *** *** この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
![]() | 賃貸マンション ![]() | ***万 管:*** 礼:*** 敷:*** | *** *階 | ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() *** この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
![]() | 賃貸マンション ![]() | ***万 管:*** 共:*** 礼:*** 敷:*** | *** *階 | ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() *** この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |
住吉(1) | 神ノ木(8) | 帝塚山四丁目(9) | 帝塚山三丁目(1) |
姫松(7) | 北畠(9) | 東天下茶屋(3) | 松虫(11) |
阿倍野(1) |