検索条件 |
最寄り駅 | 泉北高速 和泉中央 |
---|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 賃貸アパート | 6.30万 共:3,000円 礼:63,000円 | 1LDK 1階 南東 | 46.22㎡ (13.98坪) | ![]() 和泉市箕形町4 ![]() 泉北高速 和泉中央駅 ![]() ![]() ![]() 2008年3月(平成20年3月) | ![]() |
![]() ![]() | 賃貸アパート | 6.30万 共:3,000円 礼:63,000円 | 1LDK 2階 南東 | 45.77㎡ (13.84坪) | ![]() 和泉市唐国町2 ![]() 泉北高速 和泉中央駅 ![]() ![]() ![]() 2007年3月(平成19年3月) | ![]() |
![]() ![]() | 賃貸アパート | 5.60万 共:3,000円 礼:56,000円 | 1LDK 1階 南西 | 39.80㎡ (12.03坪) | ![]() 和泉市池田下町 ![]() 泉北高速 和泉中央駅 ![]() ![]() ![]() 2008年1月(平成20年1月) | ![]() |
![]() ![]() | 賃貸アパート | 6.50万 共:3,000円 礼:65,000円 | 1LDK 2階 南西 | 42.80㎡ (12.94坪) | ![]() 和泉市唐国町2 ![]() 泉北高速 和泉中央駅 ![]() ![]() ![]() 2007年1月(平成19年1月) | ![]() |
![]() ![]() | 賃貸アパート | 7.00万 共:3,000円 礼:7万 | 2LDK 2階 南東 | 57.26㎡ (17.32坪) | ![]() 岸和田市摩湯町 ![]() 泉北高速 和泉中央駅 ![]() 2012年2月(平成24年2月) | ![]() |
![]() ![]() | 賃貸アパート | 6.10万 共:3,000円 礼:61,000円 | 2LDK 2階 南東 | 57.02㎡ (17.24坪) | ![]() 岸和田市摩湯町 ![]() 泉北高速 和泉中央駅 ![]() 2007年12月(平成19年12月) | ![]() |
![]() ![]() | 賃貸アパート | 7.45万 共:3,000円 礼:74,500円 | 2LDK 2階 南 | 62.45㎡ (18.89坪) | ![]() 和泉市池田下町 ![]() 泉北高速 和泉中央駅 ![]() ![]() ![]() 2012年3月(平成24年3月) | ![]() |
![]() ![]() | 賃貸アパート | 6.50万 共:3,000円 礼:65,000円 | 1LDK 2階 南 | 42.37㎡ (12.81坪) | ![]() 和泉市唐国町2 ![]() 泉北高速 和泉中央駅 ![]() ![]() ![]() 2008年6月(平成20年6月) | ![]() |
![]() ![]() | 賃貸アパート | 6.30万 共:3,000円 礼:63,000円 | 1LDK 1階 北東 | 37.38㎡ (11.3坪) | ![]() 和泉市池田下町 ![]() 泉北高速 和泉中央駅 ![]() ![]() ![]() 2016年2月(平成28年2月) | ![]() |
![]() ![]() | 賃貸アパート | 6.30万 共:3,000円 礼:63,000円 | 1LDK 1階 南東 | 46.22㎡ (13.98坪) | ![]() 和泉市箕形町4 ![]() 泉北高速 和泉中央駅 ![]() ![]() ![]() 2008年3月(平成20年3月) | ![]() |
![]() ![]() | 賃貸アパート | 6.50万 共:3,500円 礼:65,000円 | 1LDK 1階 南西 | 48.50㎡ (14.67坪) | ![]() 和泉市箕形町5 ![]() 泉北高速 和泉中央駅 ![]() ![]() ![]() 2018年9月(平成30年9月) | ![]() |
![]() ![]() | 賃貸アパート | 6.70万 共:3,500円 礼:67,000円 | 1LDK 1階 南西 | 48.50㎡ (14.67坪) | ![]() 和泉市箕形町5 ![]() 泉北高速 和泉中央駅 ![]() ![]() ![]() 2018年9月(平成30年9月) | ![]() |
![]() ![]() | 賃貸アパート | 5.90万 共:3,000円 礼:59,000円 | 2LDK 2階 東 | 57.02㎡ (17.24坪) | ![]() 岸和田市包近町 ![]() 泉北高速 和泉中央駅 ![]() 2006年2月(平成18年2月) | ![]() |
![]() ![]() | 賃貸マンション | 7.50万 礼:20万 | 2LDK 11階 西 | 59.92㎡ (18.12坪) | ![]() 和泉市伏屋町5 ![]() 泉北高速 光明池駅 ![]() ![]() 泉北高速 和泉中央駅 ![]() ![]() ![]() 1994年2月(平成6年2月) 分譲賃貸!駐車場一台分無料!充実設備です!
| ![]() |
![]() ![]() | 賃貸ハイツ | 6.80万 共:3,500円 礼:1ヶ月 | 2LDK 2階 南東 | 57.78㎡ (17.47坪) | ![]() 岸和田市摩湯町 ![]() 阪和線 久米田駅 ![]() ![]() 阪和線 和泉府中駅 ![]() ![]() ![]() 城東小学校 / 山直中学校 ![]() 2008年3月(平成20年3月) 小型犬飼育可!TVモニターホン!浴室乾燥機!
| ![]() |
![]() | 賃貸マンション ![]() | ***万 礼:*** | *** *階 | ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() *** この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
![]() | 賃貸マンション ![]() | ***万 管:*** | *** *階 | ![]() *** ![]() *** この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() ![]() | 賃貸ハイツ | 6.00万 共:3,000円 敷:2万 | 1LDK 1階 南 | 43.52㎡ (13.16坪) | ![]() 堺市南区原山台5丁 ![]() 泉北高速 栂・美木多駅 ![]() ![]() 泉北高速 泉ヶ丘駅 ![]() ![]() ![]() 2008年3月(平成20年3月) 積水ハウスのシャーメゾン!ネット無料!充実設備です♪
| ![]() |
![]() ![]() | 賃貸ハイツ | 7.40万 共:5,000円 礼:13万 | 2LDK 1階 南東 | 52.93㎡ (16.01坪) | ![]() 和泉市桑原町 ![]() 阪和線 和泉府中駅 ![]() ![]() 阪和線 信太山駅 ![]() ![]() ![]() 芦部小学校 / 郷荘中学校 ![]() 2015年5月(平成27年5月) 保証人不要!家賃クレジット支払い可能!インターネット無料!
| ![]() |
![]() | 賃貸マンション ![]() | ***万 | *** *階 | ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() *** この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |
中百舌鳥(338) | 深井(574) | 泉ヶ丘(205) | 栂美木多(206) |
光明池(216) | 和泉中央(212) |