検索条件 |
こだわり条件 | カーテン付 |
---|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 賃貸マンション | 5.80万 共:5,000円 礼:1ヶ月 | 1K 1階 | 26.08㎡ (7.88坪) | カーテン付 ![]() 堺市南区和田東 ![]() 泉北高速 泉ケ丘駅 ![]() ![]() 泉北高速 栂・美木多駅 ![]() ![]() ![]() 2014年11月(平成26年11月) | ![]() |
![]() ![]() | 賃貸マンション | 4.60万 共:5,000円 礼:1ヶ月 | 1K 1階 | 20.28㎡ (6.13坪) | カーテン付 ![]() 堺市中区毛穴町 ![]() 阪和線 津久野駅 ![]() ![]() 阪和線 鳳駅 ![]() ![]() ![]() 2005年3月(平成17年3月) | ![]() |
![]() ![]() | 賃貸ハイツ | 4.60万 共:5,000円 礼:1ヶ月 | 1K 1階 | 23.18㎡ (7.01坪) | カーテン付 ![]() 富田林市甲田1 ![]() 近鉄長野線 川西駅 ![]() ![]() 近鉄長野線 富田林西口駅 ![]() ![]() ![]() 2009年11月(平成21年11月) | ![]() |
![]() ![]() | 賃貸マンション | 3.50万 共:7,000円 礼:1ヶ月 | 1K 2階 | 22.70㎡ (6.86坪) | カーテン付 ![]() 南河内郡河南町大字一須賀 ![]() 近鉄長野線 喜志駅 ![]() ![]() 近鉄長野線 富田林駅 ![]() ![]() ![]() 2004年1月(平成16年1月) | ![]() |
![]() ![]() | 賃貸マンション | 4.00万 共:7,000円 礼:1ヶ月 | 1K 1階 | 23.18㎡ (7.01坪) | カーテン付 ![]() 富田林市錦織東2 ![]() 近鉄長野線 滝谷不動駅 ![]() ![]() 近鉄長野線 川西駅 ![]() ![]() ![]() 2001年7月(平成13年7月) | ![]() |
![]() ![]() | 賃貸マンション | 5.00万 共:5,000円 礼:1ヶ月 | 1K 1階 | 23.18㎡ (7.01坪) | カーテン付 ![]() 堺市中区伏尾 ![]() 泉北高速 泉ケ丘駅 ![]() ![]() 泉北高速 深井駅 ![]() ![]() ![]() 2007年6月(平成19年6月) | ![]() |
![]() ![]() | 賃貸ハイツ | 5.60万 共:5,000円 礼:1ヶ月 | 1K 1階 | 31.05㎡ (9.39坪) | カーテン付 ![]() 大阪狭山市東池尻5 ![]() 南海高野線 狭山駅 ![]() ![]() 南海高野線 大阪狭山市駅 ![]() ![]() ![]() 2008年7月(平成20年7月) | ![]() |
![]() ![]() | 賃貸マンション | 4.50万 共:5,000円 礼:1ヶ月 | 1K 2階 | 20.28㎡ (6.13坪) | カーテン付 ![]() 富田林市常盤町 ![]() 近鉄長野線 富田林西口駅 ![]() ![]() 近鉄長野線 富田林駅 ![]() ![]() ![]() 2001年3月(平成13年3月) | ![]() |
![]() ![]() | 賃貸マンション | 4.90万 共:5,000円 礼:1ヶ月 | 1K 1階 | 20.28㎡ (6.13坪) | カーテン付 ![]() 和泉市箕形町2 ![]() 泉北高速 和泉中央駅 ![]() ![]() 阪和線 和泉府中駅 ![]() ![]() ![]() 2004年8月(平成16年8月) | ![]() |
![]() | 賃貸マンション | 4.40万 共:7,000円 | 1K 3階 | 23.18㎡ (7.01坪) | カーテン付 ![]() 和泉市阪本町 ![]() 泉北高速 和泉中央駅 ![]() ![]() 泉北高速 光明池駅 ![]() ![]() ![]() 2003年9月(平成15年9月) | ![]() |
![]() | 賃貸ハイツ | 4.70万 共:5,000円 | 1K 1階 | 23.18㎡ (7.01坪) | カーテン付 ![]() 河内長野市松ケ丘西町 ![]() 南海高野線 滝谷駅 ![]() ![]() 南海高野線 千代田駅 ![]() ![]() ![]() 2010年3月(平成22年3月) | ![]() |
![]() | 賃貸マンション | 5.80万 共:6,000円 | 1K 3階 北西 | 25.19㎡ (7.61坪) | カーテン付 ![]() 堺市堺区大町東2丁 ![]() 南海本線 堺駅 ![]() ![]() 阪堺線 宿院駅 ![]() ![]() ![]() 2021年9月(令和3年9月) オートロック、モニターホン付きでお一人暮らしでも安心♪人気の浴室乾燥機もついています☆
| ![]() |
![]() | 賃貸マンション | 4.40万 共:7,000円 礼:1ヶ月 | 1K 1階 | 23.18㎡ (7.01坪) | カーテン付 ![]() 和泉市箕形町4 ![]() 泉北高速 和泉中央駅 ![]() ![]() 阪和線 和泉府中駅 ![]() ![]() ![]() 2001年5月(平成13年5月) | ![]() |
![]() | 賃貸マンション | 5.00万 共:7,000円 礼:1ヶ月 | 1K 3階 | 23.18㎡ (7.01坪) | カーテン付 ![]() 堺市中区深井畑山町 ![]() 泉北高速 深井駅 ![]() ![]() 南海高野線 初芝駅 ![]() ![]() ![]() 2004年4月(平成16年4月) | ![]() |
![]() | 賃貸ハイツ | 3.30万 共:7,000円 礼:1ヶ月 | 1K 1階 | 23.18㎡ (7.01坪) | カーテン付 ![]() 南河内郡河南町大字一須賀 ![]() 近鉄長野線 喜志駅 ![]() ![]() 近鉄長野線 富田林駅 ![]() ![]() ![]() 2009年9月(平成21年9月) | ![]() |
![]() | 賃貸ハイツ | 4.30万 共:5,000円 | 1K 1階 | 21.81㎡ (6.59坪) | カーテン付 ![]() 和泉市伯太町6 ![]() 阪和線 信太山駅 ![]() ![]() 阪和線 和泉府中駅 ![]() ![]() ![]() 2010年6月(平成22年6月) | ![]() |
![]() | 賃貸マンション | 4.70万 共:5,000円 礼:1ヶ月 | 1K 1階 | 23.18㎡ (7.01坪) | カーテン付 ![]() 河内長野市向野町 ![]() 近鉄長野線 河内長野駅 ![]() ![]() 南海高野線 河内長野駅 ![]() ![]() ![]() 2005年2月(平成17年2月) | ![]() |
![]() | 賃貸ハイツ | 5.30万 共:5,000円 礼:1ヶ月 | 1K 1階 | 21.81㎡ (6.59坪) | カーテン付 ![]() 和泉市伏屋町3 ![]() 泉北高速 光明池駅 ![]() ![]() 泉北高速 栂・美木多駅 ![]() ![]() ![]() 2009年10月(平成21年10月) | ![]() |
![]() | 賃貸マンション | 3.90万 共:5,000円 礼:1ヶ月 | 1K 2階 | 23.18㎡ (7.01坪) | カーテン付 ![]() 富田林市錦織南1 ![]() 近鉄長野線 滝谷不動駅 ![]() ![]() 近鉄長野線 川西駅 ![]() ![]() ![]() 1997年2月(平成9年2月) | ![]() |
![]() | 賃貸ハイツ | 4.50万 共:5,000円 礼:1ヶ月 | 1K 1階 | 23.18㎡ (7.01坪) | カーテン付 ![]() 河内長野市古野町 ![]() 近鉄長野線 河内長野駅 ![]() ![]() 南海高野線 河内長野駅 ![]() ![]() ![]() 2006年9月(平成18年9月) | ![]() |