検索条件 |
こだわり条件 | 事務所不可 |
---|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 賃貸アパート | 4.30万 共:3,000円 | 1K 2階 南 | 23.77㎡ (7.19坪) | 事務所不可 ![]() 大阪市住之江区安立4 ![]() 南海本線 住ノ江駅 ![]() ![]() 南海高野線 我孫子前駅 ![]() ![]() ![]() 1993年12月(平成5年12月) | ![]() |
![]() ![]() | 賃貸マンション | 2.20万 共:5,000円 | 1K 2階 南 | 13.00㎡ (3.93坪) | 事務所不可 ![]() 大阪市住吉区我孫子5 ![]() 阪和線 我孫子町駅 ![]() ![]() 御堂筋線 あびこ駅 ![]() ![]() ![]() 1992年3月(平成4年3月) | ![]() |
![]() ![]() | 賃貸ハイツ | 6.30万 共:3,000円 礼:5万 敷:2万 | 2LDK 1階 南東 | 58.34㎡ (17.64坪) | 事務所不可 ![]() 和泉市唐国町3 ![]() 泉北高速 和泉中央駅 ![]() ![]() 泉北高速 光明池駅 ![]() ![]() ![]() 北松尾小学校 / 石尾中学校 ![]() 2009年10月(平成21年10月) 連帯保証人不要!日当たり良好!
| ![]() |
![]() ![]() | 賃貸ハイツ | 5.70万 共:4,600円 礼:6万 | 1K 1階 南 | 29.19㎡ (8.82坪) | 事務所不可 ![]() 堺市北区新金岡町5丁 ![]() 御堂筋線 新金岡駅 ![]() ![]() 南海高野線 白鷺駅 ![]() ![]() ![]() 2021年2月(令和3年2月) 全室角部屋!オートロック!ネット無料!宅配BOXもあります!
| ![]() |
![]() ![]() | 賃貸マンション | 3.30万 共:3,000円 | 1K 4階 東 | 18.00㎡ (5.44坪) | 事務所不可 ![]() 堺市西区鳳中町2丁 ![]() 阪和線 鳳駅 ![]() ![]() 阪和線 津久野駅 ![]() ![]() ![]() 1990年1月(平成2年1月) 急行停車駅利用可能!家賃を抑えたい方にオススメです!
| ![]() |
![]() ![]() | 賃貸マンション | 3.90万 共:4,000円 | 1K 3階 南 | 20.28㎡ (6.13坪) | 事務所不可 ![]() 堺市西区鳳中町10丁 ![]() 阪和線 鳳駅 ![]() ![]() 南海本線 羽衣駅 ![]() ![]() ![]() 1999年3月(平成11年3月) IHコンロ!室内洗濯パン!もちろんセパレートです♪
| ![]() |
![]() ![]() | 賃貸ハイツ | 5.70万 共:4,600円 礼:6万 | 1K 1階 南 | 29.19㎡ (8.82坪) | 事務所不可 ![]() 堺市北区新金岡町5丁 ![]() 御堂筋線 新金岡駅 ![]() ![]() 南海高野線 白鷺駅 ![]() ![]() ![]() 2021年2月(令和3年2月) 全室角部屋!オートロック!ネット無料!宅配BOXもあります!
| ![]() |
![]() ![]() | 賃貸マンション | 7.10万 共:6,000円 礼:10万 | 1DK 4階 北 | 30.04㎡ (9.08坪) | 事務所不可 ![]() 大阪市東住吉区駒川5 ![]() 近鉄南大阪線 針中野駅 ![]() ![]() 谷町線 駒川中野駅 ![]() ![]() ![]() 2022年1月(令和4年1月) | ![]() |
![]() ![]() | 賃貸マンション | 7.30万 共:6,000円 礼:10万 | 1DK 5階 北 | 30.04㎡ (9.08坪) | 事務所不可 ![]() 大阪市東住吉区駒川5 ![]() 近鉄南大阪線 針中野駅 ![]() ![]() 谷町線 駒川中野駅 ![]() ![]() ![]() 2022年1月(令和4年1月) | ![]() |
![]() ![]() | 賃貸マンション | 8.05万 共:7,000円 礼:1ヶ月 | 1LDK 7階 | 32.91㎡ (9.95坪) | 事務所不可 ![]() 大阪市住吉区万代3 ![]() 南海高野線 帝塚山駅 ![]() ![]() 御堂筋線 西田辺駅 ![]() ![]() ![]() 2023年2月(令和5年2月) | ![]() |
![]() ![]() | 賃貸ハイツ | 7.10万 共:5,000円 | 2LDK 2階 南西 | 57.14㎡ (17.28坪) | 事務所不可 ![]() 堺市南区和田東 ![]() 泉北高速 泉ケ丘駅 ![]() ![]() 泉北高速 栂・美木多駅 ![]() ![]() ![]() 宮山台小学校 / 宮山台中学校 ![]() 2005年8月(平成17年8月) オール洋室!カウンターキッチン!追い焚き有り!インターネット無料です!
| ![]() |
![]() ![]() | 賃貸マンション | 5.50万 共:5,200円 礼:1ヶ月 | 1DK 2階 東 | 29.84㎡ (9.02坪) | 事務所不可 ![]() 大阪市東住吉区今川4 ![]() 近鉄南大阪線 今川駅 ![]() ![]() 近鉄南大阪線 北田辺駅 ![]() ![]() ![]() 2006年3月(平成18年3月) | ![]() |
![]() ![]() | 賃貸マンション | 5.70万 共:5,200円 礼:1ヶ月 | 1K 4階 東 | 29.84㎡ (9.02坪) | 事務所不可 ![]() 大阪市東住吉区今川4 ![]() 近鉄南大阪線 今川駅 ![]() ![]() 近鉄南大阪線 北田辺駅 ![]() ![]() ![]() 2006年3月(平成18年3月) | ![]() |
![]() ![]() | 賃貸マンション | 6.40万 共:7,500円 礼:1ヶ月 | 1DK 4階 南 | 34.59㎡ (10.46坪) | 事務所不可 ![]() 大阪市東住吉区桑津2 ![]() 近鉄南大阪線 河堀口駅 ![]() ![]() 阪和線 美章園駅 ![]() ![]() ![]() 2007年4月(平成19年4月) | ![]() |
![]() ![]() | 賃貸マンション | 6.00万 共:8,000円 礼:10万 | 1LDK 1階 南 | 40.03㎡ (12.1坪) | 事務所不可 ![]() 大阪市東住吉区矢田2 ![]() 近鉄南大阪線 矢田駅 ![]() ![]() 近鉄南大阪線 針中野駅 ![]() ![]() ![]() 2006年3月(平成18年3月) | ![]() |
![]() ![]() | 賃貸マンション | 6.50万 共:8,000円 礼:10万 | 1LDK 4階 南 | 40.03㎡ (12.1坪) | 事務所不可 ![]() 大阪市東住吉区矢田2 ![]() 近鉄南大阪線 矢田駅 ![]() ![]() 近鉄南大阪線 針中野駅 ![]() ![]() ![]() 2006年3月(平成18年3月) | ![]() |
![]() ![]() | 賃貸マンション | 5.95万 共:3,000円 礼:1ヶ月 | 1K 2階 西 | 27.62㎡ (8.35坪) | 事務所不可 ![]() 大阪狭山市半田2 ![]() 南海高野線 金剛駅 ![]() ![]() 南海高野線 滝谷駅 ![]() ![]() ![]() 2007年12月(平成19年12月) オートロック付き!料理好きな方にお薦め2口ガスコンロです♪
| ![]() |
![]() ![]() | 賃貸マンション | 4.90万 共:6,000円 | 1K 2階 南 | 25.20㎡ (7.62坪) | 事務所不可 ![]() 堺市北区北花田町2丁 ![]() 御堂筋線 北花田駅 ![]() ![]() 御堂筋線 新金岡駅 ![]() ![]() ![]() 2002年9月(平成14年9月) オートロック!エレベーター!南向きで日当り良好!
| ![]() |
![]() ![]() | 賃貸マンション | 7.40万 共:5,000円 礼:1ヶ月 | 3DK 3階 | 56.00㎡ (16.94坪) | 事務所不可 ![]() 大阪市住吉区杉本1 ![]() 御堂筋線 あびこ駅 ![]() ![]() 阪和線 我孫子町駅 ![]() ![]() ![]() 1983年2月(昭和58年2月) | ![]() |
![]() ![]() | 賃貸マンション | 11.40万 共:6,000円 礼:18万 敷:2万 | 2LDK 2階 北 | 59.56㎡ (18.01坪) | 事務所不可 ![]() 堺市堺区今池町4丁 ![]() 南海高野線 浅香山駅 ![]() ![]() 阪和線 堺市駅 ![]() ![]() ![]() 2022年9月(令和4年9月) 積水ハウス施工!ネット無料!ペットOK!オートロック付きマンション!
| ![]() |