検索条件 |
最寄り駅 | 近鉄長野線 古市 |
---|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 賃貸マンション ![]() | ***万 共:*** | *** *階 | ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() *** この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
![]() | 賃貸マンション ![]() | ***万 共:*** | *** *階 | ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() *** この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
![]() | 賃貸マンション ![]() | ***万 共:*** | *** *階 | ![]() *** ![]() *** この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 賃貸アパート | 3.60万 0.1万円 ↓ 共:3,000円 | 1K 2階 南 | 23.77㎡ (7.19坪) | ![]() 羽曳野市羽曳が丘4 ![]() 近鉄南大阪線 古市駅 ![]() ![]() 近鉄長野線 古市駅 ![]() ![]() ![]() 1999年3月(平成11年3月) | ![]() |
![]() | 賃貸アパート | 3.60万 共:3,000円 | 1K 1階 南 | 23.77㎡ (7.19坪) | ![]() 羽曳野市羽曳が丘4 ![]() 近鉄南大阪線 古市駅 ![]() ![]() 近鉄長野線 古市駅 ![]() ![]() ![]() 1999年3月(平成11年3月) | ![]() |
![]() | 賃貸アパート | 3.90万 共:2,700円 | 1K 2階 西 | 22.50㎡ (6.8坪) | ![]() 羽曳野市古市2 ![]() 近鉄南大阪線 古市駅 ![]() ![]() 近鉄長野線 古市駅 ![]() ![]() ![]() 2003年9月(平成15年9月) | ![]() |
![]() | 賃貸マンション | 4.50万 0.4万円 ↓ 共:3,000円 礼:1ヶ月 敷:5万 | 2DK 3階 西 | 40.90㎡ (12.37坪) | ![]() 富田林市喜志町4 ![]() 近鉄長野線 喜志駅 ![]() ![]() 近鉄南大阪線 駒ヶ谷駅 ![]() ![]() ![]() 1991年4月(平成3年4月) 値段に注目!
| ![]() |
![]() | 賃貸マンション | 4.50万 0.4万円 ↓ 共:3,000円 礼:1ヶ月 敷:5万 | 2DK 2階 西 | 40.90㎡ (12.37坪) | ![]() 富田林市喜志町4 ![]() 近鉄長野線 喜志駅 ![]() ![]() 近鉄南大阪線 駒ヶ谷駅 ![]() ![]() ![]() 1991年4月(平成3年4月) 値段に注目!
| ![]() |
![]() ![]() | 賃貸アパート | 4.50万 共:3,000円 敷:2ヶ月 | 2LDK 2階 南 | 49.56㎡ (14.99坪) | ![]() 羽曳野市西浦4 ![]() 近鉄南大阪線 古市駅 ![]() ![]() 近鉄長野線 古市駅 ![]() ![]() ![]() 1992年11月(平成4年11月) | ![]() |
![]() ![]() | 賃貸アパート | 4.60万 共:3,500円 礼:6万 | 1K 2階 | 23.59㎡ (7.13坪) | ![]() 羽曳野市誉田1 ![]() 近鉄南大阪線 古市駅 ![]() ![]() 近鉄長野線 古市駅 ![]() ![]() ![]() 2000年10月(平成12年10月) | ![]() |
![]() | 賃貸アパート | 4.60万 共:3,500円 | 2DK 2階 東 | 44.70㎡ (13.52坪) | ![]() 羽曳野市西浦5 ![]() 近鉄南大阪線 古市駅 ![]() ![]() 近鉄長野線 古市駅 ![]() ![]() ![]() 1996年3月(平成8年3月) | ![]() |
![]() | 賃貸マンション | 4.60万 0.3万円 ↓ 共:6,200円 | 1DK 2階 南 | 33.32㎡ (10.07坪) | ![]() 羽曳野市野々上2 ![]() 近鉄南大阪線 藤井寺駅 ![]() ![]() 近鉄南大阪線 古市駅 ![]() ![]() ![]() 2003年5月(平成15年5月) | ![]() |
![]() ![]() | 賃貸アパート | 4.60万 共:3,500円 礼:6万 | 1K 2階 | 23.40㎡ (7.07坪) | ![]() 羽曳野市誉田1 ![]() 近鉄南大阪線 古市駅 ![]() ![]() 近鉄長野線 古市駅 ![]() ![]() ![]() 2000年10月(平成12年10月) | ![]() |
![]() | 賃貸アパート | 5.30万 共:4,000円 礼:5万 | 3DK 2階 | 50.34㎡ (15.22坪) | ![]() 羽曳野市西浦6 ![]() 近鉄南大阪線 古市駅 ![]() ![]() 近鉄長野線 古市駅 ![]() ![]() ![]() 1995年8月(平成7年8月) 大和ハウスのD-room!南向きバルコニー!
| ![]() |
![]() | 賃貸アパート | 5.40万 共:3,000円 | 2DK 1階 南 | 44.34㎡ (13.41坪) | ![]() 羽曳野市古市6 ![]() 近鉄南大阪線 古市駅 ![]() ![]() 近鉄長野線 古市駅 ![]() ![]() ![]() 2004年6月(平成16年6月) | ![]() |
![]() | 賃貸ハイツ | 5.70万 | 3DK 2階 南 | 50.00㎡ (15.12坪) | ![]() 富田林市木戸山町 ![]() 近鉄長野線 喜志駅 ![]() ![]() 近鉄南大阪線 駒ヶ谷駅 ![]() ![]() ![]() 1993年5月(平成5年5月) 敷金、礼金無し!駐車場1台分無料です!室内もキレイに改装されてます!
| ![]() |
![]() | 賃貸マンション | 5.80万 共:3,800円 | 2LDK 1階 東 | 55.86㎡ (16.89坪) | ![]() 羽曳野市南古市1 ![]() 近鉄南大阪線 古市駅 ![]() ![]() 近鉄長野線 古市駅 ![]() ![]() ![]() 1998年5月(平成10年5月) | ![]() |
![]() | 賃貸マンション | 5.80万 共:3,800円 | 2LDK 1階 東 | 55.86㎡ (16.89坪) | ![]() 羽曳野市南古市1 ![]() 近鉄南大阪線 古市駅 ![]() ![]() 近鉄長野線 古市駅 ![]() ![]() ![]() 1998年5月(平成10年5月) | ![]() |
![]() | 賃貸マンション | 5.80万 共:3,800円 | 2LDK 3階 東 | 57.09㎡ (17.26坪) | ![]() 羽曳野市南古市1 ![]() 近鉄南大阪線 古市駅 ![]() ![]() 近鉄長野線 古市駅 ![]() ![]() ![]() 1998年5月(平成10年5月) | ![]() |
![]() | 賃貸アパート | 5.90万 共:3,000円 | 2LDK 1階 北東 | 53.51㎡ (16.18坪) | ![]() 羽曳野市南古市1 ![]() 近鉄南大阪線 古市駅 ![]() ![]() 近鉄長野線 古市駅 ![]() ![]() ![]() 2003年2月(平成15年2月) | ![]() |
古市(28) | 喜志(147) | 富田林(211) | 富田林西口(233) |
川西(191) | 滝谷不動(164) | 汐ノ宮(197) | 河内長野(199) |