検索条件 |
最寄り駅 | 近鉄長野線 古市 |
---|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 賃貸マンション | 7.80万 共:8,000円 礼:1ヶ月 | 2LDK 3階 南 | 62.17㎡ (18.8坪) | ![]() 羽曳野市野々上2 ![]() 近鉄南大阪線 藤井寺駅 ![]() ![]() 近鉄南大阪線 高鷲駅 ![]() ![]() ![]() 2001年9月(平成13年9月) | ![]() |
![]() ![]() | 賃貸アパート | 7.00万 共:3,300円 礼:1ヶ月 | 1LDK 2階 西 | 53.57㎡ (16.2坪) | ![]() 羽曳野市東阪田 ![]() 近鉄長野線 喜志駅 ![]() ![]() 近鉄南大阪線 駒ヶ谷駅 ![]() ![]() ![]() 2015年12月(平成27年12月) | ![]() |
![]() | 賃貸マンション ![]() | ***万 管:*** 礼:*** | *** *階 | ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() *** ![]() *** *** この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
![]() ![]() | 賃貸アパート | 7.80万 共:3,300円 礼:1ヶ月 | 2LDK 1階 西 | 49.60㎡ (15.坪) | ![]() 藤井寺市野中5 ![]() 近鉄南大阪線 藤井寺駅 ![]() ![]() 近鉄南大阪線 古市駅 ![]() ![]() ![]() 2020年9月(令和2年9月) | ![]() |
![]() | 賃貸マンション ![]() | ***万 管:*** | *** *階 | ![]() *** ![]() *** この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 賃貸マンション ![]() | ***万 管:*** 礼:*** | *** *階 | ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() *** ![]() *** *** この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
![]() ![]() | 賃貸アパート | 5.90万 共:5,500円 礼:6万 | 1LDK 1階 | 42.00㎡ (12.7坪) | ![]() 羽曳野市軽里2 ![]() 近鉄南大阪線 古市駅 ![]() ![]() 近鉄長野線 古市駅 ![]() ![]() ![]() 2002年9月(平成14年9月) | ![]() |
![]() ![]() | 賃貸アパート | 4.60万 共:5,000円 礼:5万 | 1K 2階 | 23.40㎡ (7.07坪) | ![]() 羽曳野市誉田1 ![]() 近鉄南大阪線 古市駅 ![]() ![]() 近鉄長野線 古市駅 ![]() ![]() ![]() 2000年10月(平成12年10月) | ![]() |
![]() | 賃貸アパート | 4.70万 共:2,800円 | 1K 1階 南西 | 24.89㎡ (7.52坪) | ![]() 羽曳野市軽里3 ![]() 近鉄南大阪線 古市駅 ![]() ![]() 近鉄長野線 古市駅 ![]() ![]() ![]() 2006年11月(平成18年11月) | ![]() |
![]() | 賃貸アパート | 6.40万 共:3,300円 | 3LDK 2階 北東 | 65.57㎡ (19.83坪) | ![]() 羽曳野市南古市1 ![]() 近鉄南大阪線 古市駅 ![]() ![]() 近鉄長野線 古市駅 ![]() ![]() ![]() 2003年2月(平成15年2月) | ![]() |
![]() | 賃貸アパート | 5.00万 共:3,900円 | 1LDK 2階 東 | 40.57㎡ (12.27坪) | ![]() 羽曳野市西浦5 ![]() 近鉄南大阪線 古市駅 ![]() ![]() 近鉄長野線 古市駅 ![]() ![]() ![]() 1994年3月(平成6年3月) | ![]() |
![]() | 賃貸アパート | 7.60万 共:5,000円 礼:12万 | 2LDK 2階 | 59.17㎡ (17.89坪) | ![]() 羽曳野市古市5 ![]() 近鉄南大阪線 古市駅 ![]() ![]() 近鉄長野線 古市駅 ![]() ![]() ![]() 2005年1月(平成17年1月) | ![]() |
![]() | 賃貸マンション | 5.30万 共:3,300円 | 1LDK 1階 南 | 40.34㎡ (12.2坪) | ![]() 羽曳野市蔵之内 ![]() 近鉄南大阪線 古市駅 ![]() ![]() 近鉄長野線 古市駅 ![]() ![]() ![]() 2004年1月(平成16年1月) | ![]() |
![]() | 賃貸ハイツ | 8.20万 共:5,000円 礼:10万 | 2LDK 3階 南 | 53.79㎡ (16.27坪) | ![]() 富田林市喜志町4 ![]() 近鉄長野線 喜志駅 ![]() ![]() 近鉄南大阪線 駒ヶ谷駅 ![]() ![]() ![]() 喜志小学校 / 喜志中学校 ![]() 2014年12月(平成26年12月) 大和ハウスのディールーム!ホームセキュリティ!ネット無料!
| ![]() |
![]() | 賃貸アパート | 5.75万 共:2,800円 礼:1ヶ月 | 1LDK 2階 南 | 33.34㎡ (10.08坪) | ![]() 羽曳野市東阪田 ![]() 近鉄長野線 喜志駅 ![]() ![]() 近鉄南大阪線 駒ヶ谷駅 ![]() ![]() ![]() 2010年3月(平成22年3月) | ![]() |
![]() | 賃貸ハイツ | 8.10万 共:5,000円 礼:10万 | 2LDK 2階 南 | 53.79㎡ (16.27坪) | ![]() 富田林市喜志町4 ![]() 近鉄長野線 喜志駅 ![]() ![]() 近鉄南大阪線 駒ヶ谷駅 ![]() ![]() ![]() 喜志小学校 / 喜志中学校 ![]() 2014年12月(平成26年12月) 大和ハウスのディールーム!ホームセキュリティ!ネット無料!
| ![]() |
![]() | 賃貸アパート | 5.80万 共:4,000円 礼:6万 | 3DK 2階 | 55.16㎡ (16.68坪) | ![]() 羽曳野市東阪田 ![]() 近鉄長野線 喜志駅 ![]() ![]() 近鉄南大阪線 駒ヶ谷駅 ![]() ![]() ![]() 1998年2月(平成10年2月) | ![]() |
![]() | 賃貸アパート | 5.70万 共:3,300円 | 2LDK 2階 南西 | 53.07㎡ (16.05坪) | ![]() 羽曳野市桃山台4 ![]() 近鉄南大阪線 高鷲駅 ![]() ![]() 近鉄南大阪線 古市駅 ![]() ![]() ![]() 2005年8月(平成17年8月) | ![]() |
![]() | 賃貸アパート | 5.50万 共:4,000円 礼:1ヶ月 | 2LDK 2階 南 | 53.87㎡ (16.29坪) | ![]() 羽曳野市古市6 ![]() 近鉄南大阪線 古市駅 ![]() ![]() 近鉄長野線 古市駅 ![]() ![]() ![]() 2001年4月(平成13年4月) | ![]() |
![]() | 賃貸アパート | 6.80万 0.05万円 ↓ 共:4,400円 礼:1ヶ月 | 2LDK 2階 南 | 63.37㎡ (19.16坪) | ![]() 羽曳野市河原城 ![]() 近鉄南大阪線 高鷲駅 ![]() ![]() 近鉄南大阪線 恵我ノ荘駅 ![]() ![]() ![]() 2013年3月(平成25年3月) | ![]() |
古市(25) | 喜志(180) | 富田林(291) | 富田林西口(292) |
川西(233) | 滝谷不動(174) | 汐ノ宮(206) | 河内長野(240) |