検索条件 |
最寄り駅 | 阪和線 東岸和田 |
---|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 賃貸アパート ![]() | ***万 共:*** 礼:*** 敷:*** | *** *階 | ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() *** この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
![]() | 賃貸一戸建て ![]() | ***万 共:*** | *** | ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() *** この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
![]() | 賃貸マンション ![]() | ***万 共:*** | *** *階 | ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() *** *** この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
![]() | 賃貸アパート ![]() | ***万 共:*** | *** *階 | ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() *** *** この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
![]() | 賃貸マンション ![]() | ***万 | *** *階 | ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() *** *** この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
![]() | 賃貸マンション ![]() | ***万 共:*** | *** *階 | ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() *** この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
![]() | 賃貸マンション ![]() | ***万 共:*** | *** *階 | ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() *** この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
![]() | 賃貸マンション ![]() | ***万 共:*** | *** *階 | ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() *** この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
![]() | 賃貸アパート ![]() | ***万 礼:*** | *** *階 | ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() *** この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
![]() | 賃貸アパート ![]() | ***万 共:*** | *** *階 | ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() *** この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
![]() | 賃貸マンション ![]() | ***万 共:*** | *** *階 | ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() *** この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
![]() | 賃貸アパート ![]() | ***万 共:*** | *** *階 | ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() *** この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
![]() | 賃貸アパート | 4.60万 共:7,000円 礼:1ヶ月 | 1K 2階 | 19.87㎡ (6.01坪) | ![]() 岸和田市土生町2 ![]() 阪和線 東岸和田駅 ![]() ![]() 南海本線 岸和田駅 ![]() ![]() ![]() 2003年11月(平成15年11月) | ![]() |
![]() | 賃貸アパート | 4.60万 共:7,000円 礼:1ヶ月 | 1K 2階 | 19.87㎡ (6.01坪) | ![]() 岸和田市南上町1 ![]() 南海本線 蛸地蔵駅 ![]() ![]() 南海本線 岸和田駅 ![]() ![]() ![]() 2003年5月(平成15年5月) | ![]() |
![]() | 賃貸アパート | 3.70万 共:7,000円 | 1K 1階 | 19.87㎡ (6.01坪) | ![]() 岸和田市南上町1 ![]() 南海本線 蛸地蔵駅 ![]() ![]() 南海本線 岸和田駅 ![]() ![]() ![]() 2003年5月(平成15年5月) | ![]() |
![]() | 賃貸アパート | 8.70万 共:6,600円 礼:15万 | 2LDK 2階 | 52.24㎡ (15.8坪) | ![]() 岸和田市下松町1 ![]() 阪和線 下松駅 ![]() ![]() 阪和線 東岸和田駅 ![]() ![]() ![]() 2019年3月(平成31年3月) 阪和線「下松」駅徒歩7分!オートロック、LDKにエアコン1台付き(LDKに1台付き)、ALSOKホームセキュリティの付いたこの物件でで新しい生活を始めませんか♪インターネット無料・Wi-Fi付きです!(回線工事後使用可)
| ![]() |
![]() | 賃貸アパート | 6.10万 共:7,000円 礼:1ヶ月 | 1K 2階 | 26.08㎡ (7.88坪) | ![]() 岸和田市野田町1 ![]() 南海本線 岸和田駅 ![]() ![]() 阪和線 東岸和田駅 ![]() ![]() ![]() 2008年10月(平成20年10月) | ![]() |
![]() | 賃貸アパート | 4.90万 共:7,000円 礼:1ヶ月 | 1K 1階 | 19.87㎡ (6.01坪) | ![]() 岸和田市野田町1 ![]() 南海本線 岸和田駅 ![]() ![]() 阪和線 東岸和田駅 ![]() ![]() ![]() 2006年2月(平成18年2月) | ![]() |
![]() | 賃貸アパート | 8.50万 共:6,000円 礼:15万 | 1LDK 1階 | 42.35㎡ (12.81坪) | ![]() 岸和田市土生町2 ![]() 阪和線 東岸和田駅 ![]() ![]() ![]() 2023年5月(令和5年5月) ICロック、SECOMセキュリティシステム採用!一坪サイズの浴室、2口IH+1口ラジエントのIH加熱機器・エアコン2台付き(LDKに1台付き、洋室に1台付き)物件です♪D.U-NET採用でインターネット無料です!(D.U-NET。回線工事後使用可)
| ![]() |
![]() | 賃貸アパート | 7.50万 共:6,000円 礼:10万 | 1K 1階 | 34.51㎡ (10.43坪) | ![]() 岸和田市土生町3 ![]() 阪和線 東岸和田駅 ![]() ![]() ![]() 2022年10月(令和4年10月) インターネット無料です!(工事後使用可) 高い断熱性能と高性能省エネ設備の利用で毎月の光熱費低減が期待できます。また、建物の断熱性が高いので、夏は涼しく冬は暖かく、一年を通して快適にお過ごしいただけます。Nearly ZEH-Mを取得しています。エアコン(洋室に1台付)、LED居室照明(洋室に1台付)の設備のついたこの物件で新生活を始めませんか!!
| ![]() |
天王寺(1) | 美章園(48) | 南田辺(10) | 鶴ケ丘(35) |
長居(93) | 我孫子町(104) | 杉本町(101) | 浅香(530) |
堺市(719) | 三国ケ丘(759) | 百舌鳥(339) | 上野芝(504) |
津久野(495) | 鳳(592) | 東羽衣(222) | 富木(285) |
北信太(175) | 信太山(137) | 和泉府中(232) | 久米田(103) |
下松(20) | 東岸和田(70) | 東貝塚(9) | 和泉橋本(10) |
東佐野(3) | 熊取(8) | 日根野(36) | 長滝(15) |
新家(4) | 和泉砂川(2) | 和泉鳥取(7) | 山中渓(4) |